

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Zahnstangenwinde ZWW 250 kg Hub 600 | |||||||
| ZWW-L 600/600 0,6t HUB 600mm ZSL 800mm | |||||||
| Zahnstangenwinde ZWW 1000 kg Hub 600 | |||||||
| Zahnstangenwinde ZWW 1500 kg Hub 800 | |||||||
| Zahnstangenwinde ZWW 3000 kg Hub 565 | |||||||
| Zahnstangenwinde ZWW 5000 kg Hub 700 | |||||||
| Artikelnummer: | 6604030173 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21070601 | |
| EAN: | 4025092383707 | |
| Gruppe: | Zahnstangengewinde | |
| Getriebe: | Schneckengetriebe | |
| Lastsicherung: | selbsthemmend | |
| Tragfähigkeit: | 250 kg | |
| Hub: | 600 mm | |
| Hub je Kurbelumdrehung: | 11 | |
| erforderliche Kurbelkraft: | 10 daN | |
| Zahnstangenlänge: | 800 mm | |
| Gewicht: | 5,9 kg | |
| WGNr.: | 276J |
• Zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten
• Bis 5000 kg Hublast für Druck- oder Zugbelastung einsetzbar
• Gehärtete Getriebeteile
• Präzise gearbeitete Verzahnung
• Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätzlichen Befestigung der Last
• Stabile Wandbefestigung
• Zahnstangenverlängerungen
• Sonderbefestigungen für Schaft und Zahnstange
• Verbesserter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Vernickelung
• Sicherheitsfedersperre mit abnehmbarer Handkurbel (bis 5000 kg)
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
deutsch