

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
| Artikelnummer: | 4011750037914 | |
|---|---|---|
| Gruppe: | Spachtelmasse | |
| Größe: | 5 l | |
| Farbe: | weiß | |
| Spritzdüse: | WAGNER HEA ProTip 517 | |
| Spritzdruck: | 100 bar | |
| Spritzwinkel: | 50° | |
| Lösungsmittel: | Nein | |
| Konserverierungsstoffe: | Nein | |
| Verbrauch: | 100 130 auf glattem Untergrund | |
| Dichte: | 1.47 g/cm³ | |
| lichtbeständig: | Nein | |
| wetterbeständig: | Nein | |
| spritzarm: | Nein | |
| streichen: | Ja | |
| spritzen: | Ja | |
| rollen: | Ja | |
| aufrühren: | Nein | |
| Werkzeug mit Wasser reinigen: | Ja | |
| Werkzeug ohne Wasser reinigen: | Nein | |
| wasserverdünnbar: | Ja | |
| nicht wasserverdünnbar: | Nein | |
| Verarbeitung nicht unter 5°: | Ja | |
| Verarbeitung nicht über 30°: | Nein | |
| maschineller Auftrag: | Nein | |
| Kleistermaschine: | Nein | |
| Innen: | Ja | |
| Außen: | Nein | |
| A&F-Logo: | Nein | |
| auf Wasserbasis (Tropfen): | Nein | |
| Brennstoffklasse: | Nein | |
| Eco-Institut: | Nein | |
| Elf +: | Nein | |
| Holzveredelung: | Nein | |
| Isega: | Nein | |
| Meistergold PUR: | Nein | |
| PILF: | Nein | |
| Tönsystem: | Nein | |
| TÜV: | Nein | |
| Blauer Engel: | Nein | |
| EC1: | Nein | |
| EC1 PLUS: | Nein |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.