

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Artikelnummer: | 4011750359474 | |
|---|---|---|
| Gruppe: | Sprühlacke | |
| Größe: | 400 ml | |
| Farbe: | weiß | |
| Ergiebigkeit: | 1.5 m²/Dose | |
| Lösungsmittel: | Nein | |
| Konserverierungsstoffe: | Nein | |
| Dichte: | 1.13 g/cm³ | |
| lichtbeständig: | Nein | |
| wetterbeständig: | Nein | |
| spritzarm: | Nein | |
| streichen: | Nein | |
| spritzen: | Nein | |
| rollen: | Nein | |
| aufrühren: | Nein | |
| Werkzeug mit Wasser reinigen: | Nein | |
| Werkzeug ohne Wasser reinigen: | Ja | |
| wasserverdünnbar: | Nein | |
| nicht wasserverdünnbar: | Nein | |
| Verarbeitung nicht unter 5°: | Nein | |
| Verarbeitung nicht über 30°: | Ja | |
| maschineller Auftrag: | Nein | |
| Kleistermaschine: | Nein | |
| Innen: | Ja | |
| Außen: | Nein | |
| A&F-Logo: | Nein | |
| auf Wasserbasis (Tropfen): | Nein | |
| Brennstoffklasse: | Nein | |
| Eco-Institut: | Nein | |
| Elf +: | Nein | |
| Holzveredelung: | Nein | |
| Isega: | Nein | |
| Meistergold PUR: | Nein | |
| PILF: | Nein | |
| Tönsystem: | Nein | |
| TÜV: | Nein | |
| Blauer Engel: | Nein | |
| EC1: | Nein | |
| EC1 PLUS: | Nein |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
deutsch