

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Artikelnummer: | 4011750362870 | |
|---|---|---|
| Gruppe: | Innen--Außenputze | |
| Größe: | 20 kg | |
| Farbe: | weiß | |
| Lösungsmittel: | Nein | |
| Konserverierungsstoffe: | Nein | |
| Verbrauch: | ca. 400 bis 500 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit ca. 500 bis 600 g/m² Spritzen ca. 400 bis 500 g/m² je nach Untergrund | |
| Dichte: | 1.81 g/cm³ | |
| lichtbeständig: | Nein | |
| wetterbeständig: | Nein | |
| spritzarm: | Nein | |
| streichen: | Nein Ja | |
| spritzen: | Nein Nein | |
| rollen: | Nein Ja | |
| aufrühren: | Nein Nein | |
| Werkzeug mit Wasser reinigen: | Nein | |
| Werkzeug ohne Wasser reinigen: | Nein | |
| wasserverdünnbar: | Nein Ja | |
| nicht wasserverdünnbar: | Nein Nein | |
| Verarbeitung nicht unter 5°: | Nein | |
| Verarbeitung nicht über 30°: | Nein | |
| maschineller Auftrag: | Nein Nein | |
| Kleistermaschine: | Nein | |
| Innen: | Ja Ja | |
| Außen: | Ja Ja | |
| A&F-Logo: | Nein | |
| auf Wasserbasis (Tropfen): | Nein | |
| Brennstoffklasse: | Nein | |
| Eco-Institut: | Nein | |
| Elf +: | Nein | |
| Holzveredelung: | Nein | |
| Isega: | Nein | |
| Meistergold PUR: | Nein Ja | |
| PILF: | Nein | |
| Tönsystem: | Nein Nein | |
| TÜV: | Nein | |
| Blauer Engel: | Nein Nein | |
| EC1: | Nein Nein | |
| EC1 PLUS: | Nein | |
| lösemittelfrei: | Nein | |
| konservierungsmittelfrei: | Nein | |
| filzbar: | Nein | |
| rissüberbrückend: | Nein | |
| schleifbar: | Nein | |
| schnelltrocknend: | Nein | |
| Maschinell tönbar: | Nein | |
| auf 0 ausziehbar: | Nein | |
| faserverstärkt: | Nein | |
| Algizid: | Nein | |
| Fungizid: | Nein | |
| Reinigung mit Wasser: | Ja | |
| Reinigung o. Wasser: | Nein | |
| Zahnkelle (Boden): | Nein | |
| Zahnkelle (Wand): | Nein | |
| Kelle (Boden): | Nein | |
| Rakel: | Nein | |
| Kelle (Wand): | Nein | |
| vor Frost schützen: | Nein | |
| nicht unter 5°: | Ja | |
| nicht über 30°: | Nein | |
| ELF Plus: | Nein | |
| EC1 Plus: | Nein |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
deutsch