

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
| Artikelnummer: | 4011750355292 | |
|---|---|---|
| Gruppe: | Holzschutzgrundierungen | |
| Größe: | 750 ml | |
| Farbe: | farblos | |
| Lösungsmittel: | Nein | |
| Konserverierungsstoffe: | Nein | |
| Verbrauch: | 120 bis 140 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen | |
| Dichte: | 1.01 g/cm³ | |
| lichtbeständig: | Nein | |
| wetterbeständig: | Nein | |
| spritzarm: | Nein | |
| streichen: | Ja | |
| spritzen: | Nein | |
| rollen: | Nein | |
| aufrühren: | Ja | |
| Werkzeug mit Wasser reinigen: | Ja | |
| Werkzeug ohne Wasser reinigen: | Nein | |
| wasserverdünnbar: | Nein | |
| nicht wasserverdünnbar: | Nein | |
| Verarbeitung nicht unter 5°: | Ja | |
| Verarbeitung nicht über 30°: | Ja | |
| maschineller Auftrag: | Nein | |
| Kleistermaschine: | Nein | |
| Innen: | Nein | |
| Außen: | Ja | |
| A&F-Logo: | Nein | |
| auf Wasserbasis (Tropfen): | Ja | |
| Brennstoffklasse: | Nein | |
| Eco-Institut: | Nein | |
| Elf +: | Nein | |
| Holzveredelung: | Ja | |
| Isega: | Nein | |
| Meistergold PUR: | Nein | |
| PILF: | Nein | |
| Tönsystem: | Nein | |
| TÜV: | Nein | |
| Blauer Engel: | Nein | |
| EC1: | Nein | |
| EC1 PLUS: | Nein |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.