

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Testart_Var1
1881
Menge: 1.5 SET
Testart_Var2
1882
Menge: 2 stueck
Testart_Var3
1883
Menge: 1 St
Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| RAPID 2000 VG zn-gelb 4,0x 20 SSH | ||||
| RAPID 2000 VG zn-gelb 4,0x 25 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,0x 30 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,0x 35 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,0x 40 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,0x 45 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,0x 50 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,0x 60 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,0x 70 SSH | ||||
| RAPID 2000 VG zn-gelb 4,5x 20 SSH | ||||
| RAPID 2000 VG zn-gelb 4,5x 25 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,5x 30 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,5x 35 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,5x 40 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,5x 45 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,5x 50 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,5x 60 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 4,5x 70 SSH | ||||
| RAPID 2000 VG zn-gelb 4,5x 80 SSH | ||||
| RAPID 2000 VG zn-gelb 5,0x 20 SSH | ||||
| RAPID 2000 VG zn-gelb 5,0x 25 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x 30 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x 35 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x 40 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x 50 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x 60 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x 70 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x 80 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x 90 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x100 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x110 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 5,0x120 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x 50 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x 60 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x 70 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x 80 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x 90 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x100 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x110 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x120 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x130 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x140 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x150 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x160 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x180 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x200 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x220 SSH | ||||
| RAPID 2000 TG zn-gelb 6,0x240 SSH | ||||
| Artikelnummer: | 3602758828 | |
|---|---|---|
| Lieferanten Artnr.: | 02758828 | |
| eClass: | 23110111 | |
| EAN: | 9002715501538 | |
| Gruppe: | Mehrzweckschraube RAPID® 2000 | |
| Abmessung: | 4,5 x 30 mm | |
| Gewindelänge: | 19 mm | |
| Ausführung: | TG | |
| Kopf-Ø: | 9 mm | |
| Antrieb T: | 20 | |
| Marke: | RAPID |
• Stahl, spezialgehärtet, verzinkt, gelb passiviert, gleitbeschichtet
• Senkkopf mit Innensechsrund-Antrieb
• Mit 24 Unterkopffräsrippen und Schaftfräser-Reibteil
• Doppelgängiges Gewinde mit integrierter Nut und zurückgesetztem Gewindegang
• Spitze mit 30°-Geometrie
• Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z 9.1-564
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
deutsch
